Rezultate
20:00Liga 1
2025
Internationalii vs Curiera |
0 - 6Liga 1
2025
Voluntari City vs Curiera |
4 - 1Liga 1
2025
4U Tattoo vs Curiera |
4 - 1Liga 1
2025
ACS Stesial vs Curiera |
1 - 7Liga 1
2025
Curiera vs RO Army |
1 - 8Liga 1
2025
Curiera vs MFC Dariade Sportswear |
6 - 11Liga 1
2025
Curiera vs Voluntari City |
2 - 3Liga 1
2025
ACS Stesial vs Curiera |
2 - 4Liga 1
2025
Curiera vs AM'SE Bucuresti |
3 - 3Liga 1
2025
Curiera vs FC Visatorii |
2 - 4Liga 1
2025
FC Halba Vesela vs Curiera |
- Ligi
- Liga 1, Sere Cup 6+1
- Sezoane
- 2025
- Prima pagină
- Sere Arena
Jucatori CURIERA
| # | Jucator | Club | Pozitie | Vârsta | Goluri | Asistențe | Cartonașe Galbene | Cartonașe Roșii | Autogol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asofiei Alexandru | CURIERA | Atacant, Mijlocaș | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Banu Alexandru | CURIERA | Mijlocaș | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cazan Aurelian Eduard Marian | CURIERA | Fundaș | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Constantin George Catalin | CURIERA | Fundaș, Mijlocaș | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Constantin Mihaita Andrei | CURIERA | Mijlocaș | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Crudu Cristian | CURIERA | Mijlocaș | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Duta | CURIERA | manager | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daragiu Cristi | CURIERA | Portar | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Herghelegiu Daniel | CURIERA | Atacant | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ion Mihai | CURIERA | Mijlocaș | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ioniță Albert Vasile | CURIERA | Mijlocaș | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Iovu Florin | CURIERA | Fundaș, manager | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Lelita Mario Florin | CURIERA | Portar | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marinica Andrei Eugen | CURIERA | Fundaș | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marinica Laurentiu Cristian | CURIERA | Fundaș | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Nicolae Madalin | CURIERA | Mijlocaș | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nicolaie Madalin | CURIERA | Mijlocaș | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Stoica Marian Viorel | CURIERA | Mijlocaș | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Turnea Silviu Marius | CURIERA | Atacant | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASAMENT LIGA 1
| Loc | Club | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RO ARMY | 13 | 13 | 1 | 0 | 74 | 12 | 62 | 40 |
| 2 | MFC DARIADE SPORTSWEAR | 14 | 10 | 2 | 3 | 47 | 20 | 27 | 32 |
| 3 | 4U TATTOO | 14 | 8 | 1 | 6 | 49 | 39 | 10 | 25 |
| 4 | ACS STESIAL | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 49 | -22 | 23 |
| 5 | AM’SE BUCUREȘTI | 15 | 7 | 0 | 8 | 40 | 55 | -15 | 21 |
| 6 | FC HALBA VESELA | 15 | 6 | 1 | 9 | 36 | 57 | -21 | 19 |
| 7 | VOLUNTARI CITY | 15 | 5 | 2 | 8 | 32 | 54 | -22 | 17 |
| 8 | CURIERA | 14 | 5 | 2 | 8 | 43 | 69 | -26 | 17 |
| 9 | INTERNAȚIONALII | 14 | 5 | 3 | 7 | 44 | 45 | -1 | 15 |









România