Rezultate
20:00Liga 1
2025
Internationalii vs Curiera |
6 - 0Cupa Dariade
2025
Internationaliin vs Voluntari City (finala cupei) |
2 - 2Liga 1
2025
Internationalii vs MFC Dariade Sportswear |
2 - 3Cupa Dariade
2025
ACS Stesial vs Internationalii (semifinala) |
1 - 2Liga 1
2025
Internationalii vs Voluntari City |
6 - 1Liga 1
2025
Internationalii vs FC Halba Vesela |
2 - 4Liga 1
2025
FC Simple vs Internationalii |
7 - 2Cupa Dariade
2025
Internationalii vs 4U Tattoo |
2 - 5Liga 1
2025
Internationalii vs FC Simple |
6 - 2Cupa Dariade
2025
4U Tattoo vs Internationalii |
2 - 5Liga 1
2025
Internationalii vs RO Army |
5 - 2Cupa Dariade
2025
Internationalii vs Simple |
4 - 3Liga 1
2025
Voluntari City vs Internationalii |
4 - 1Liga 1
2025
Internationalii vs AM'SE Bucuresti |
3 - 3Liga 1
2025
MFC Dariade Sportswear vs Internationalii |
- Ligi
- Liga 1, Sere Cup 6+1
- Sezoane
- 2025
- Prima pagină
- Sere Arena
Jucatori INTERNAȚIONALII
| # | Jucator | Club | Pozitie | Date of Birth | Vârsta | Goluri | Asistențe | Cartonașe Galbene | Cartonașe Roșii | Autogol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitică Dragoș | INTERNAȚIONALII | Portar | 06.11.2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Burcea Andreas | INTERNAȚIONALII | Mijlocaș | 27.01.2005 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bătănași Laurențiu Marian | INTERNAȚIONALII | Atacant, Mijlocaș | 02.05.2003 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cazanescu Gabriel Ionel | INTERNAȚIONALII | Fundaș | 25.07.1984 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Cocu Emanoil-george | INTERNAȚIONALII | Atacant | 21.11.1989 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Constantinescu Petrică | INTERNAȚIONALII | Mijlocaș | 29.02.1984 | 42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cristi Paun | INTERNAȚIONALII | Fundaș | 31.12.1995 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Dragnea Dan Nicolas | INTERNAȚIONALII | Mijlocaș | 27.11.2005 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luchie Sorin George | INTERNAȚIONALII | Fundaș | 01.04.1994 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lucian Bogdan | INTERNAȚIONALII | Mijlocaș | 01.10.1985 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Năstase Mihai-alexandru | INTERNAȚIONALII | Portar | 14.11.2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Plopeanu Gabriel | INTERNAȚIONALII | manager | 12.12.1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Soare Bogdan | INTERNAȚIONALII | Fundaș | 20.09.1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stoichita Ionut | INTERNAȚIONALII | Fundaș | 18.03.1985 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ursu Nicușor | INTERNAȚIONALII | Atacant | 10.08.1998 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CLASAMENT LIGA 1
| Loc | Club | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RO ARMY | 13 | 13 | 1 | 0 | 74 | 12 | 62 | 40 |
| 2 | MFC DARIADE SPORTSWEAR | 14 | 10 | 2 | 3 | 47 | 20 | 27 | 32 |
| 3 | 4U TATTOO | 14 | 8 | 1 | 6 | 49 | 39 | 10 | 25 |
| 4 | ACS STESIAL | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 49 | -22 | 23 |
| 5 | AM’SE BUCUREȘTI | 15 | 7 | 0 | 8 | 40 | 55 | -15 | 21 |
| 6 | FC HALBA VESELA | 15 | 6 | 1 | 9 | 36 | 57 | -21 | 19 |
| 7 | VOLUNTARI CITY | 15 | 5 | 2 | 8 | 32 | 54 | -22 | 17 |
| 8 | CURIERA | 14 | 5 | 2 | 8 | 43 | 69 | -26 | 17 |
| 9 | INTERNAȚIONALII | 14 | 5 | 3 | 7 | 44 | 45 | -1 | 15 |








