Rezultate
21:00Liga 1
2025
RO Army vs 4U Tattoo |
15 - 0Liga 1
2025
RO Army vs ACS Stesial |
6 - 0Liga 1
2025
RO Army vs AM'SE Bucuresti |
0 - 8Liga 1
2025
FC Halba Vesela vs RO Army |
3 - 3Cupa Dariade
2025
Voluntari City vs RO Army |
1 - 7Liga 1
2025
Curiera vs RO Army |
0 - 9Liga 1
2025
FC Halba Veselă vs RO Army |
2 - 5Liga 1
2025
Internationalii vs RO Army |
4 - 0Cupa Dariade
2025
Voluntari City vs RO Army |
3 - 5Liga 1
2025
4U Tattoo vs RO Army |
2 - 2Liga 1
2025
Ro Army vs FC Simple |
3 - 0Cupa Dariade
2025
Ro Army vs Portocala Hidraulica |
3 - 1Liga 1
2025
RO Army vs MFC Dariade Sportswear |
4 - 1Liga 1
2025
RO Army vs Voluntari City |
- Ligi
- Liga 1, Sere Cup 6+1
- Sezoane
- 2025
- Prima pagină
- Sere Arena
Jucatori RO Army
| # | Jucator | Club | Pozitie | Date of Birth | Vârsta | Goluri | Asistențe | Cartonașe Galbene | Cartonașe Roșii | Autogol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Oprea Marius | RO ARMY | Mijlocaș | 09.03.2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Caragiu Mihail Cristian | RO ARMY | Mijlocaș | 07.07.2001 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cristian Varlan | RO ARMY | Mijlocaș | 25.04.2001 | 25 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Frone David Marian | RO ARMY | Mijlocaș | 23.06.2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | George Dima | RO ARMY | Mijlocaș | 20.01.1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ion Dumitru Constantin | RO ARMY | Mijlocaș | 10.07.1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lăcătuș Cezar Ionuț | RO ARMY | Atacant, Fundaș, Mijlocaș | 05.01.1995 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mangealic Mihai | RO ARMY | Mijlocaș | 24.08.1996 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mocanu Razvan Stefan | RO ARMY | Fundaș | 01.03.1999 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mogoș Cosmin Mihai | RO ARMY | Atacant | 24.05.1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moraru Gabriel Alexandru | RO ARMY | Fundaș | 27.11.2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Musat Marius | RO ARMY | Fundaș | 01.01.1998 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nastase Ion Valentin | RO ARMY | Fundaș | 10.03.1994 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Neacsu Andrei | RO ARMY | Portar | 05.11.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nicolae Gabriel | RO ARMY | Portar | 20.03.2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ochea Florin | RO ARMY | Atacant | 27.07.1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piele Bogdan | RO ARMY | Fundaș | 15.09.2005 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Prapugicu Andrei Șerban | RO ARMY | Atacant, Fundaș | 28.09.2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Prapugicu Bogdan Ștefan | RO ARMY | Fundaș | 27.05.1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pârtoacă Andrei Lucian | RO ARMY | Fundaș | 28.05.1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tănăsescu Andrei Antonio | RO ARMY | Atacant, Mijlocaș | 12.11.2005 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Șerbănoiu Mihai Adrian | RO ARMY | Atacant | 24.11.2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Șuga Ștefan Andrei | RO ARMY | Atacant, manager | 08.05.2002 | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CLASAMENT LIGA 1
| Loc | Club | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RO ARMY | 13 | 13 | 1 | 0 | 74 | 12 | 62 | 40 |
| 2 | MFC DARIADE SPORTSWEAR | 14 | 10 | 2 | 3 | 47 | 20 | 27 | 32 |
| 3 | 4U TATTOO | 14 | 8 | 1 | 6 | 49 | 39 | 10 | 25 |
| 4 | ACS STESIAL | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 49 | -22 | 23 |
| 5 | AM’SE BUCUREȘTI | 15 | 7 | 0 | 8 | 40 | 55 | -15 | 21 |
| 6 | FC HALBA VESELA | 15 | 6 | 1 | 9 | 36 | 57 | -21 | 19 |
| 7 | VOLUNTARI CITY | 15 | 5 | 2 | 8 | 32 | 54 | -22 | 17 |
| 8 | CURIERA | 14 | 5 | 2 | 8 | 43 | 69 | -26 | 17 |
| 9 | INTERNAȚIONALII | 14 | 5 | 3 | 7 | 44 | 45 | -1 | 15 |









România