Rezultate
12 - 2Liga 1
2025
AM'SE Bucuresti vs ACS Stesial |
2 - 0Cupa Dariade
2025
ACS Stesial vs MFC Dariade Sportswear (finala mica) |
1 - 2Liga 1
2025
FC Halba Vesela vs ACS Stesial |
2 - 3Cupa Dariade
2025
ACS Stesial vs Internationalii (semifinala) |
15 - 0Liga 1
2025
RO Army vs ACS Stesial |
3 - 0Liga 1
2025
MFC Dariade Sportswear vs ACS Stesial |
4 - 1Liga 1
2025
ACS Stesial vs Curiera |
3 - 0Liga 1
2025
ACS Stesial vs FC Simple |
5 - 1Cupa Dariade
2025
ACS Stesial vs FC Simple |
2 - 3Liga 1
2025
ACS Stesial vs Curiera |
1 - 1Liga 1
2025
ACS Stesial vs Voluntari City |
2 - 5Liga 1
2025
ACS Stesial vs MFC Dariade Sportswear |
4 - 4Liga 1
2025
ACS Stesial vs 4U Tattoo |
1 - 3Liga 1
2025
Am'se Bucuresti vs ACS Stesial |
- Ligi
- Liga 1, Sere Cup 6+1
- Sezoane
- 2025
- Prima pagină
- Sere Arena
Jucatori ACS STESIAL
| # | Jucator | Club | Pozitie | Date of Birth | Vârsta | Goluri | Asistențe | Cartonașe Galbene | Cartonașe Roșii | Autogol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amet Ferdin | ACS STESIAL | 05.11.2025 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Bolocan Cosmin Andrei | ACS STESIAL | Atacant | 19.04.1991 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costin Burcea | ACS STESIAL | Mijlocaș | 30.10.1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dinutoiu George Mihai | ACS STESIAL | Atacant | 11.03.1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Floarea Richard | ACS STESIAL | Mijlocaș | 01.01.2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Geamănă Cristian | ACS STESIAL | Mijlocaș | 10.05.2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ion Robert | ACS STESIAL | Mijlocaș | 16.06.2002 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ionescu Cristian | ACS STESIAL | Fundaș | 17.06.1999 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ionescu Stelian Costinel | ACS STESIAL | Mijlocaș | 04.05.2000 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Izvoranu Silviu | ACS STESIAL | Mijlocaș | 03.12.1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julea Flavius-gabriel | ACS STESIAL | Atacant | 08.01.2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mircea Marian | ACS STESIAL | Mijlocaș | 05.11.2025 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Petrescu Catalin Ioan Gabriel | ACS STESIAL | Mijlocaș | 29.03.2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stan Alexandru Constantin | ACS STESIAL | Atacant | 07.02.1989 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tudor Alexandru | ACS STESIAL | Atacant | 14.12.1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Șipoș Alexandru | ACS STESIAL | Mijlocaș | 24.11.1993 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ștefan Ciuculescu | ACS STESIAL | manager, Portar | 24.08.1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASAMENT LIGA 1
| Loc | Club | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RO ARMY | 13 | 13 | 1 | 0 | 74 | 12 | 62 | 40 |
| 2 | MFC DARIADE SPORTSWEAR | 14 | 10 | 2 | 3 | 47 | 20 | 27 | 32 |
| 3 | 4U TATTOO | 14 | 8 | 1 | 6 | 49 | 39 | 10 | 25 |
| 4 | ACS STESIAL | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 49 | -22 | 23 |
| 5 | AM’SE BUCUREȘTI | 15 | 7 | 0 | 8 | 40 | 55 | -15 | 21 |
| 6 | FC HALBA VESELA | 15 | 6 | 1 | 9 | 36 | 57 | -21 | 19 |
| 7 | VOLUNTARI CITY | 15 | 5 | 2 | 8 | 32 | 54 | -22 | 17 |
| 8 | CURIERA | 14 | 5 | 2 | 8 | 43 | 69 | -26 | 17 |
| 9 | INTERNAȚIONALII | 14 | 5 | 3 | 7 | 44 | 45 | -1 | 15 |









România